Номер по поряд-ку | Счет, субсчет | Цена, руб. коп. | ||||||||||||
наименование, характеристика (вид, сорт, группа) | Наиме- нование | количество | сумма, руб. коп. | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 12 | 13 | ||||||||
1 | Крестики д/кафеля 1,5мм(200шт) | упак | 23,07 | 10,000 | 230,72 | |||||||||
2 | Воронка кровельная с электроподогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном, DN110 HL62.1H/1 | шт | 25300 | 2,000 | 50600 | |||||||||
3 | Мелки белые (20шт/уп 50уп/кор) | упак | 32,40 | 156,000 | 5 054,40 | |||||||||
4 | Гибкие связи БПА 400-6-1П | шт | 18 | 95,000 | 1710 | |||||||||
5 | Дюбель кровельный РОКС 150 400шт./уп. | шт | 9,55 | 400,000 | 3 820,00 | |||||||||
6 | Долото плоское Stronghold SDS max 600×25 | шт | 750 | 5,000 | 3750 | |||||||||
7 | Саморез по дереву для ГКЛ оксид 3,5х51 | кг | 245,79 | 44,000 | 10 814,57 | |||||||||
11 | Комбинезон для малярных работ полипропилен белый , размер XXL | шт | 137,00 | 1,000 | 137,00 | |||||||||
12 | Анкер клин 6х40 | шт | 2,17 | 100,000 | 217,00 | |||||||||
13 | Правило алюминиевое «Трапеция» 3000 мм усиленное | шт | 1 053,85 | 2,000 | 2 107,70 | |||||||||
14 | Хомут ленточный 40-60мм | шт | 16,22 | 30,000 | 486,52 | |||||||||
15 | Коронка алмазная d 35 по керамике и кафелю с центрирующим сверлом | шт | 995,84 | 2,000 | 1 991,68 | |||||||||
17 | Анкер-клин 6х60 | шт | 5,90 | 269,000 | 1 587,10 | |||||||||
18 | Масло моторное для 4-х тактных двигателей CHAMPION SAE минеральное, 1 литр | шт | 376,00 | 5,000 | 1 880,00 | |||||||||
20 | Бур по бетону SDS-max EnDuro Y-Cutter, 28х400х520 мм 2625/2125 | шт | 3 035,31 | 3,000 | 9 105,93 | |||||||||
21 | Анкерный болт 12х130 с крюком | шт | 39,61 | 10,000 | 396,12 | |||||||||
24 | PHG Absolute PROF 70 Winter профессиональная монтажная пена 1000 мл | шт | 338,31 | 8,000 | 2 706,48 | |||||||||
25 | Кельма каменщика трапециевидная 175мм стальная, деревянная усиленная ручка | шт | 132,00 | 2,000 | 264,00 | |||||||||
26 | Импер Баланс (Т) Н 4,5 (ТехноНиколь) | м2 | 127,77 | 60,000 | 7 666,20 | |||||||||
27 | Наконечник ТА 95-12-13 | шт | 41,23 | 20,000 | 824,60 | |||||||||
28 | Наконечник ТА 150-12-17 КВТ | шт | 52,29 | 5,000 | 261,45 | |||||||||
29 | Импер Люкс Н 4,5/4,0 (ТехноНиколь) 10м х1м Гидроизоляция наплавляемая | м2 | 214,84 | 40,000 | 8 593,60 | |||||||||
30 | ЩИТ МЕХАНИЗАЦИИ ЩМ-РУСП-100(УЗО)-3Х16/3+2Х16/5+2Х32/5 IP54 | шт | 14 760,00 | 1,000 | 14 760,00 | |||||||||
31 | Строп канатный СКП-1-4-3,0 опрессовка | шт | 1 986,04 | 8,000 | 15 888,32 | |||||||||
33 | Зубило SDS PLUS 17х600х40 мм | шт | 406,94 | 3,000 | 1 220,82 | |||||||||
34 | Плоскогубцы диэлектрик 215мм усиление 1000 V | шт | 87,00 | 10,000 | 870,00 | |||||||||
35 | Плоскогубцы Black Nickel, 180 мм, комбинированные, двухкомпонентные рукоятки Matrix | шт | 427,95 | 1,000 | 427,95 | |||||||||
36 | Ручка для валиков 250мм , D 8мм оц Matrix | шт | 66,31 | 17,000 | 1 127,26 | |||||||||
37 | Шпатель L=60мм, нерж. сталь Сибртех | шт | 23,90 | 12,000 | 286,81 | |||||||||
38 | Сетка стеклотканевая фасадная 5х5 (1х50) 145гр/м2 | шт | 1 165,24 | 9,000 | 10 487,16 | |||||||||
39 | Импер Гарант ЭПП (ТехноНиколь) | м2 | 161,26 | 30,000 | 4 837,80 | |||||||||
41 | Шпатель фасадный 200мм Зубр стандарт | шт | 57,00 | 2,000 | 114,00 | |||||||||
42 | Совок 290х210 мм голубой | шт | 23,31 | 2,000 | 46,61 | |||||||||
43 | Вибробулава Н35 мм Wacker Neuson | шт | 16 980,00 | 2,000 | 33 960,00 | |||||||||
44 | Диск отрезной А24 125 х2х22мм по металлу | шт | 32,00 | 8,000 | 256,00 | |||||||||
45 | Элемент питания Daewoo R6 Heavy Duty 2021 DB/SR4 АА | шт | 8,33 | 4,000 | 33,32 | |||||||||
46 | Крюк для вязки арматуры, 210 мм, деревянная рукоятка Сибртех | шт | 122,97 | 4,000 | 491,87 | |||||||||
47 | Соединитель-удлинитель 60х27 | шт | 7 | 200,000 | 1400 | |||||||||
48 | Шпатель резиновый для швов 100 мм | шт | 25,91 | 5,000 | 129,55 | |||||||||
49 | Кран шар лат нк 1016 Euro Дн16х1/2″ Ру16 м/обж баб Aquasfera 1016-01 | шт | 214,32 | 3,000 | 642,96 | |||||||||
50 | Набор надфилей алмазных 140 х 50 х 3 мм 10 шт Matrix | шт | 443,05 | 1,000 | 443,05 | |||||||||
51 | Шпательная лопатка стальная, 150 мм, полированная, пластиковая ручка Sparta | шт | 86,95 | 5,000 | 434,76 | |||||||||
52 | Напильник, 200 мм, круглый, двухкомпонентная рукоятка, №2 Сибртех | шт | 146,45 | 4,000 | 585,80 | |||||||||
53 | Диск отрезной А24 125 х1,2х22мм по металлу | шт | 15,61 | 377,000 | 5 886,31 | |||||||||
54 | Лопата штыковая с ребром жесткости, толщ металла 1,5мм (б/ч) | шт | 117,67 | 24,000 | 2 823,96 | |||||||||
55 | Шнур капроновый (полиамидный) крученый 2мм белый (100м) | шт | 231,66 | 1,000 | 231,66 | |||||||||
56 | Лопата снеговая пластик. (ковш) мет. планка d 30-32 ширина 400мм | шт | 320 | 5,000 | 1600 | |||||||||
57 | Шнурка каменщика (Нить крученая 1,5мм на катушке 100 м) | рул | 28,75 | 20,000 | 575,00 | |||||||||
58 | Бибер кисть флейцевая Стандарт нат. щетина 20мм | шт | 18,4 | 5,000 | 92 | |||||||||
59 | Маркер-краска черный 4 мм | шт | 124,38 | 48,000 | 5 970,24 | |||||||||
60 | Дюбель-гвоздь ,потай 6х40(200шт) | шт | 0,86 | 200,000 | 172,27 | |||||||||
61 | Твердосплавный бур TE-YX 16/55 HILTI | шт | 2 100,00 | 1,000 | 2 100,00 | |||||||||
62 | Диск отрезной А24 230х2х22мм по металлу | шт | 59,70 | 30,000 | 1 790,87 | |||||||||
63 | Анкерный болт 14/20х100 PERI | шт | 499 | 4,000 | 1996 | |||||||||
64 | Диск пильный Bosch Optiline ECO 230х48х30 мм | шт | 654 | 3,000 | 1962 | |||||||||
65 | Прожектор светодиодный ДО 50 w 6500К IP65 | шт | 391,31 | 4,000 | 1 565,22 | |||||||||
66 | Нож малярный 18 мм стальной корпус | шт | 19,02 | 6,000 | 114,12 | |||||||||
67 | Порошок MATRIX меловый красный, 115г, для разметочных шнуров | шт | 87,92 | 10,000 | 879,20 | |||||||||
68 | Колесо промышленное поворотное SC55 | шт | 446,00 | 4,000 | 1 784,00 | |||||||||
69 | Штифторез (болторез) Biber 85033 750 мм | шт | 1 232,28 | 1,000 | 1 232,28 | |||||||||
70 | Саморезы прессшайба остр. 4,2х13 (20 кг) | кг | 410,00 | 68,000 | 27 880,00 | |||||||||
75 | Дюбель гвоздь 4,5х30 | кг | 287,00 | 1,000 | 287,00 | |||||||||
76 | Бокорезы ЗУБР Мастер 180мм 22024/5/18 | шт | 312,43 | 9,000 | 2 811,87 | |||||||||
78 | Мембрана пвх Logicbasef V-ST 1,6 (2,05х20) светло-зеленая | м2 | 912,40 | 41,000 | 37 408,40 | |||||||||
79 | Выключатель 1-клавишный 10АХ 250В, винтовые зажимы бел Legrand Etika | шт | 79,04 | 1,000 | 79,04 | |||||||||
80 | Ручка телескопическая МАСТЕР для валиков (1 – 2 м) Зубр 05695-2.0 | шт | 413,00 | 1,000 | 413,00 | |||||||||
81 | Саморез с пресшайбой острый 4,2х13 (200шт) | кг | 125,24 | 10,000 | 1 252,40 | |||||||||
82 | Диск отрезной А24 230х2х22мм по метал | шт | 48,54 | 100,000 | 4 854,00 | |||||||||
84 | Выключатель 1 клав. о\п IP20 ВС20-1-0-ОБ 10А ОКТАВА белый | шт | 47,22 | 3,000 | 141,66 | |||||||||
86 | Твердосплавный бур TE-YX 20/32 HILTI | шт | 2 542,16 | 1,000 | 2 542,16 | |||||||||
87 | Набор отверток для точных работ универсальный, 8 шт., Crv//Сибртех | шт | 395,02 | 3,000 | 1 185,06 | |||||||||
88 | Строп канатный СКП-1-5.0-5.0 опрессовка | шт | 3 597,34 | 6,000 | 21 584,04 | |||||||||
89 | ПВХ мембрана для гидроизоляции фундамента Logicbase V-SL (W) желтая толщина 2,0 мм | рул | 53 097,00 | 1,000 | 53 097,00 | |||||||||
90 | Ножовка для пенобетона, 550 мм, двухкомпонентная рукоятка | шт | 542,22 | 5,000 | 2 711,10 | |||||||||
93 | Степлер мебельный PRO , стальной, быстрая загрузка, 53, 4-14 мм,Matrix | шт | 1 179,68 | 4,000 | 4 718,72 | |||||||||
94 | Шпатель из нержавеющей стали с пласт ручкой SP 150мм | шт | 41,94 | 5,000 | 209,70 | |||||||||
97 | Диск пильный по дереву Bosch Optiline ECO 160х16/20х2,2 мм 18 зубьев | шт | 1 379,00 | 2,000 | 2 758,00 | |||||||||
99 | Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ MASTER серый 600 мл | шт | 500,00 | 47,000 | 23 500,00 | |||||||||
101 | Крепежный уголок оцинкованный KU 50х50х35х2мм | шт | 5,37 | 50,000 | 268,50 | |||||||||
102 | Черенок для щеток L=1150 | шт | 255,45 | 9,000 | 2 299,05 | |||||||||
103 | Щетка чашечная витая проволка 125мм 5″ КРЕОСТ | шт | 265,80 | 20,000 | 5 315,90 | |||||||||
104 | Шпатель из нержав. стали 450 мм, зуб 8х8 мм, пластик. ручка Sparta | шт | 94,19 | 8,000 | 753,52 | |||||||||
105 | Набор надфилей алмазных 140х70х3, 10 шт Сибртех | шт | 430,03 | 1,000 | 430,03 | |||||||||
106 | Лопата совковая с ребром жесткости, толщ металла 1,5мм (б/ч) | шт | 103,00 | 1,000 | 103,00 | |||||||||
107 | Эмаль ПФ-115 красная (25кг) | шт | 2 985,00 | 1,000 | 2 985,00 | |||||||||
110 | ПВХ-трубка инъекционная 10 мм | шт | 120,00 | 12,000 | 1 440,00 | |||||||||
111 | Плиты теплоизоляционные BASWOOL Лайт-35 1200*600*100 (6шт; 0,432м3; 4,32м2) | м3 | 2 680,00 | 3,456 | 9 262,08 | |||||||||
112 | Провод АПВ 1х4 | м | 7,02 | 20 000,000 | 140 400,00 | |||||||||
113 | Угольник столярный металлический Профи желтый 250 | шт | 96,23 | 19,000 | 1 828,37 | |||||||||
114 | Щетка для УШМ чашечная 100 мм латунная (М14) | шт | 328,20 | 5,000 | 1 641,00 | |||||||||
116 | Анкер клиновой 12х120 | шт | 16,92 | 20,000 | 338,40 | |||||||||
120 | Лента монтажная перфорированная 0,5*20 25м | шт | 291,50 | 4,000 | 1 166,00 | |||||||||
125 | Кабель КГ 4х2,5 | м | 100,33 | 95,000 | 9 531,35 | |||||||||
127 | Саморез 3,5х25 для г/к по дереву (крупная резьба) | шт | 208,83 | 11,000 | 2 297,13 | |||||||||
128 | DSG Пена монтажная с увел. выходом 870 ml PROF 65 | шт | 281,04 | 4,000 | 1 124,16 | |||||||||
130 | Валик MATRIX 250 мм «ГРЕЙТЕКС» | шт | 158,87 | 6,000 | 953,23 | |||||||||
131 | Мешок для мусора 50л полипропиленовый 500х900мм зеленый | шт | 300,000 | -6 180,00 | ||||||||||
132 | Губка вискозная для чистки плитки Dexter | шт | 261,20 | 2,000 | 522,40 | |||||||||
133 | Губка шлифовальная 100х68х26 мм; Р120; SiC МАСТЕР четырехсторонняя Зубр 35612-120 | шт | 70,66 | 5,000 | 353,30 | |||||||||
134 | Плинтус потолочный из пенополистирола 50х50х2000 мм V50/50 | шт | 33,77 | 180,000 | 6 078,25 | |||||||||
135 | Хомут сантехнический д/труб 32-35 1″ , резин,упл шпилька+дюбель, 1 шт | шт | 31,00 | 22,000 | 682,00 | |||||||||
136 | Провод АПВ 1х6 белый | м | 9,36 | 47 400,000 | 443 791,25 | |||||||||
137 | Саморез 4,2х76 г/к крупн. резьба черн. | кг | 199,00 | 15,000 | 2 985,00 | |||||||||
139 | Строп канатный СКП-1-5-2,0 опрессовка | шт | 2 167,26 | 3,000 | 6 501,78 | |||||||||
141 | Перчатки утепленные акриловые со вспененным латексом Gward Freeze Foam | пар | 147,86 | 150,000 | 22 179,36 | |||||||||
142 | Электроды MR=3С d=3 (5кг) (спецэлектрод) | кг | 124,73 | 365,000 | 45 525,72 | |||||||||
144 | Кисть макловица, 30х90 мм, натур.светлая щетина Россия | шт | 102,05 | 6,000 | 612,31 | |||||||||
145 | Миксер для песчано-гравийных смесей, 60 х 400 мм, оцинкованный, хвостовик SDS Plus | шт | 222,91 | 4,000 | 891,64 | |||||||||
148 | Валик для внутренних работ синтетический Pro, 250 мм, ворс 12 мм, D 40 мм, D 6 мм, полиакрил | шт | 165,60 | 5,000 | 828,00 | |||||||||
149 | Пильный диск по дереву 160*20*2.2*24T серия Industrial Дерево Hilberg HW160 | шт | 501,00 | 1,000 | 501,00 | |||||||||
150 | Кельма трапеция 120*(65-84) мм, нерж полиров сталь, деревян окраш рук | шт | 135,15 | 6,000 | 810,90 | |||||||||
151 | Терка 230х80 | шт | 179,06 | 3,000 | 537,18 | |||||||||
152 | Длинногубцы прямые шлифованные Comfort, двухкомпонентные рукоятки 200 мм Sparta | шт | 315,36 | 4,000 | 1 261,44 | |||||||||
153 | Пленка техническая п/э STRONG 100/3/100 | рул | 1 173,18 | 4,000 | 4 692,72 | |||||||||
154 | Изолента Х/Б 19мм х 21м двусторонняя 300 г | шт | 101,10 | 10,000 | 1 011,00 | |||||||||
155 | Напильник 150 мм ДТП трехгранный сталь У13А Сибртех | шт | 77,79 | 2,000 | 155,58 | |||||||||
156 | Напильник 250 мм №2 круглый сталь У13А Сибртех | шт | 121,54 | 1,000 | 121,54 | |||||||||
157 | PHG Absolute PROF 70 профессиональная монтажная пена 1000 мл | шт | 322,20 | 22,000 | 7 088,40 | |||||||||
158 | Зубило плоское 14х40х600 мм, SDS Plus Matrix | шт | 550,00 | 6,000 | 3 300,00 | |||||||||
159 | Преобразователь ржавчины в грунт (5л) | шт | 311,10 | 2,000 | 622,20 | |||||||||
163 | Твердосплавный бур TE-YX 20/52 HILTI | шт | 2 500,00 | 8,000 | 20 000,00 | |||||||||
164 | Кисть плоская натур. щетина 50 мм дер ручка | шт | 21,95 | 10,000 | 219,50 | |||||||||
165 | Диск алмазный 230 по бетону Bosh | шт | 2 601,56 | 9,000 | 23 414,05 | |||||||||
167 | Аэрозольная смазка Hilti (66 мл) | шт | 438,60 | 6,000 | 2 631,60 | |||||||||
169 | Фитинг ПВХ соединительный прямой 10мм(10шт/упак) | пог.м | 46,76 | 200,000 | 9 352,00 | |||||||||
173 | Маска защитная спандбонд(синие эконом) | шт | 3,10 | 18 000,000 | 55 851,60 | |||||||||
174 | PHG Герметик силиконовый Absolute Silicon (прозрачный) 280мл | шт | 4,000 | |||||||||||
175 | DSG Герметик силиконовый 280мл (прозрачный)(КРАТНО 24ШТ) | шт | 249,00 | 6,000 | 1 494,00 | |||||||||
176 | DSG Очиститель монтажной пены 500 мл | шт | 68,20 | 13,000 | 886,60 | |||||||||
177 | Набор бит PH 2х50 GROSS | шт | 38 | 10,000 | 380 | |||||||||
178 | Гидрошпонка Авастоп ХО-320-6/25 опалубочная для рабочих швов, ПВХ (бухта 20 пог.м) | шт | 26000 | 3,000 | 78000 | |||||||||
179 | Бур по бетону SDS-max EnDuro Y-Cutter, 25х400х520 мм 2625/2125 | шт | 2 790,46 | 3,000 | 8 371,38 | |||||||||
180 | Респиратор Алина-П | шт | 37,00 | 8,000 | 296,00 | |||||||||
181 | Патрон Е-27 подвесной карбонитовый | шт | 19,6 | 6,000 | 117,6 | |||||||||
182 | Строп канатный СКП-1-4-3,0 заплетка | шт | 3200 | 2,000 | 6400 | |||||||||
183 | Клин СВП (50шт) | упак | 102,00 | 1,000 | 102,00 | |||||||||
184 | Плиткорез ручной Rubi Star-51 14944 | шт | 6 913,00 | 7,000 | 48 391,00 | |||||||||
185 | Шина направляющая 506 L 9 I | шт | 1 325,00 | 1,000 | 1 325,00 | |||||||||
186 | Пусковая смесь (230гр) МИХТЕХ | шт | 260,00 | 60,000 | 15 600,00 | |||||||||
187 | Зажим ответвительный ЗОИ 35-150/35-150 | шт | 286,35 | 10,000 | 2866 | |||||||||
188 | Электроды сварочные УОНИ-13/55 4мм (5 кг) от Михалыча М002 | кг | 195,00 | 10,000 | 1 950,00 | |||||||||
189 | Лента LOGICROOF Tape PVC-B Технониколь (30 см х 19м) | пог.м | 2 160,00 | 38,000 | 82 080,00 | |||||||||
190 | Труба ПНД d-25 (бухта 100м) | пог.м | 35,42 | 200,000 | 7 084,00 | |||||||||
191 | Строп текстильный СТП-5,0 — 3.0 | шт | 894,62 | 6,000 | 5 367,72 | |||||||||
192 | КУДО Эмаль аэрозольная для металлочерепицы RAL 7004 серый (0,52л) | шт | 280,00 | 2,000 | 560,00 | |||||||||
193 | PHG Пена монтажная огнестойкая (1000мл) Industrial Firestop | шт | 434,00 | 6,000 | 2 604,00 | |||||||||
194 | Электроды MR=3С d=4 (5кг) (спецэлектрод) | кг | 121,26 | 1 450,000 | 175 827,00 | |||||||||
195 | Шлифлист на тканевой основе, серия 14а, зерн. 4Н(P320), 240 х 170 мм, 10 шт., водост. Россия | шт | 165,33 | 7,000 | 1 157,34 | |||||||||
196 | Нож малярный 18 мм видвижное лезвие SP | шт | 34,54 | 3,000 | 103,62 | |||||||||
197 | Киянка резиновая, 450г, черная резина, фибергласовая рукоятка SP | шт | 257,07 | 2,000 | 514,14 | |||||||||
198 | Щетка металлическая с пластмассовой ручкой | шт | 53,53 | 2,000 | 107,05 | |||||||||
199 | Полотно для ножовки по металлу ширина 13 мм , Россия | шт | 26,08 | 5,000 | 130,38 | |||||||||
200 | Шлифлист водостойкий на бумажной основе 230х280мм Р180 (5шт) | упак | 114,91 | 2,000 | 229,82 | |||||||||
201 | Сверло алмазное по керамограниту 35х67 мм 3-гранный хвостик MATRIX арт 726353 | шт | 480,13 | 1,000 | 480,13 | |||||||||
202 | Перчатки нитриловые синие манжета резинка полный облив | пар | 90,00 | 2,000 | 180,00 | |||||||||
203 | Валик с натуральным мехом, с ручкой, 100 мм, ворс 12 мм, D 48 мм, D ручки 6 мм | шт | 56,06 | 19,000 | 1065,14 | |||||||||
204 | Удерживающая система УС-2аАЖ лента | шт | 970,00 | 5,000 | 4 850,00 | |||||||||
205 | Напильник 300 мм №1 плоский сталь У13А Сибртех | шт | 253,85 | 2,000 | 507,70 | |||||||||
206 | Напильник 300 мм №2 плоский сталь У13А Сибртех | шт | 257,19 | 2,000 | 514,38 | |||||||||
207 | Бур по бетону 14х460мм Практика | шт | 420,00 | 3,000 | 1 260,00 | |||||||||
208 | Импер Баланс Н | м2 | 127,77 | 20,000 | 2 555,40 | |||||||||
209 | Импер Люкс Н | м2 | 214,84 | 20,000 | 4 296,80 | |||||||||
210 | Тент укрывной OXISS 120/4/6, зеленый/серый | шт | 741,05 | 10,000 | 7 410,50 | |||||||||
211 | Диск алмазный, 230 х 22.2 мм, лазерная приварка сегментов, сухая резка Gross | шт | 1 675,99 | 1,000 | 1 675,99 | |||||||||
212 | Пилка для лобзика по дереву bosch T101B HCS | шт | 55,74 | 20,000 | 1 114,72 | |||||||||
213 | Колодка 3-я однофазная с заглушками с заземляющими контактами «Компакт» кауч. | шт | 238,08 | 20,000 | 4 761,60 | |||||||||
214 | Лента перфорированная для вентиляции 20х0,55х20 | шт | 209,80 | 2,000 | 419,60 | |||||||||
215 | Гвоздь 100х4,0мм | кг | 71,69 | 10,000 | 716,90 | |||||||||
216 | Выключатель авт. АП50Б ЗМТ 50А 10Iн 500АС УЗ КЭАЗ | шт | 2477 | 2,000 | 4954 | |||||||||
217 | Перчатки нитриловые манжет крага полный облив | пар | 64,00 | 187,000 | 11 968,00 | |||||||||
218 | Праймер битумный IMPER PrimBIT 16 кг, ведро 21,5л | шт | 2 263,84 | 1,000 | 2 263,84 | |||||||||
219 | Диск алмазный, 125 х 22.2 мм, сплошной c лазерной перфорацией, мокрая резка Gross | шт | 738,34 | 5,000 | 3 691,70 | |||||||||
220 | Киянка резиновая, 680 г, черно-белая резина, фибергласовая рукоятка Matrix | шт | 388,29 | 2,000 | 776,58 | |||||||||
221 | Валик 250мм полиакрил в комплекте с ручкой | шт | 168,36 | 10,000 | 1 683,60 | |||||||||
222 | Пена монтажная профессиональная 750мл PROF 60 | шт | 238,8 | 4,000 | 955,2 | |||||||||
223 | БИБЕР Бур 20х400/450мм (1шт) | шт | 345,32 | 15,000 | 5 179,78 | |||||||||
224 | БИБЕР Рулетка «DIRECT» обрезиненный корп. 10х25мм | шт | 321,9 | 2,000 | 643,8 | |||||||||
225 | Пленка техническая п/э STRONG 200/3/100 | рул | 2 654,47 | 1,000 | 2 654,47 | |||||||||
226 | Краска фасадная Эконом Ral 000 90 00 15кг ведро | шт | 1 070,00 | 50,000 | 53 500,00 | |||||||||
227 | Шпатель фасадный из нержавеющей стали, 200 мм, пластмассовая ручка Sparta | шт | 47,61 | 8,000 | 380,88 | |||||||||
228 | Кабель СИП-3 1х35 | м | 44,31 | 80,000 | 3 544,80 | |||||||||
229 | Саморез по металлу 3,5х41мм частый шаг | кг | 131,00 | 39,000 | 5 109,00 | |||||||||
230 | Клещи токоизмерительные МЕГЕОН | шт | 1 355,00 | 1,000 | 1 355,00 | |||||||||
231 | Миксер для двухкомпонентной пены DN1203 | шт | 603,58 | 8,000 | 4 828,64 | |||||||||
232 | Мини-валик в сборе «Эмали», 110 мм, ворс 12 мм, D 16 мм, D ручки 6 мм, полиамид, полиакрил Сибртех | шт | 48,18 | 10,000 | 481,80 | |||||||||
233 | Ножовка по дереву, 500 мм, 7-8 TPI, зуб-3D, каленый зуб, тефлоновое покрытие полотна, двухкомпонентн | шт | 438,23 | 1,000 | 438,23 | |||||||||
234 | Кисть плоская Slimline 2″ (50 мм), натуральная щетина, деревянная ручка Sparta | шт | 19,86 | 10,000 | 198,60 | |||||||||
235 | Ножовка по дереву пила Stayer «Cobra 5» 400 мм, 5 TPI, прямой крупный зуб, быстрый рез поперек волок | шт | 359,40 | 7,000 | 2 515,80 | |||||||||
236 | Перчатки Трикотажные с 2-м Латексным покрытием | пар | 15,56 | 40,000 | 622,43 | |||||||||
237 | Карабин винтовой (Соединитель цепей с гайкой) 8мм | шт | 48 | 85,000 | 4080 | |||||||||
238 | Ключ рожковый 17х19 | шт | 54,42 | 2,000 | 108,84 | |||||||||
239 | Ведро оцинкованное 12 л | шт | 181,02 | 23,000 | 4 163,45 | |||||||||
240 | Плоскогубцы ЗУБР «МАСТЕР» для зачистки проводов | шт | 256,00 | 1,000 | 256,00 | |||||||||
241 | Лопата совковая с ребрами жесткости ЛСП 1,5мм без черенка | шт | 103 | 3,000 | 309 | |||||||||
242 | Рулетка обрезиненный корпус 10мх25мм | шт | 238,80 | 3,000 | 716,40 | |||||||||
243 | Шпатель из нержавеющей стали 200 мм двухкомпонентная ручка Matrix | шт | 334,33 | 5,000 | 1 671,65 | |||||||||
244 | Кисть плоская Slimline 1.5″ (38 мм), натуральная щетина, деревянная ручка Sparta | шт | 16,08 | 10,000 | 160,80 | |||||||||
245 | Профиль С 70х50х10х1,5 4000 (С350) | пог.м | 268,00 | 28,000 | 7 504,00 | |||||||||
246 | Дюбель-гвоздь для изоляции 10х260мм (300шт) с металлическим гвоздем и термоголовкой | шт | 12,59 | 1 700,000 | 21 403,00 | |||||||||
247 | Вилка штепсельная прямая с/з 16а евро (каучук) | шт | 63,11 | 5,000 | 315,55 | |||||||||
248 | Тяга подвеса 350 мм | шт | 3,78 | 116,000 | 438,48 | |||||||||
249 | ГЛАСС МАСТЕР D Паро-гидроизоляция (70м2) | шт | 1595 | 5,000 | 7975 | |||||||||
250 | Веник Сорго | шт | 146,70 | 3,000 | 440,10 | |||||||||
251 | Бита №Ph2х50 | шт | 14,49 | 10,000 | 144,91 |
Временно не обрабатываем заказы менее 3000р. Закрыть